<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Network Sigorta</title>
	<atom:link href="https://networksigorta.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://networksigorta.com</link>
	<description>Sigorta Aracılık Hizmetleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2020 12:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Merhaba Dijital Dünya!</title>
		<link>https://networksigorta.com/?p=675</link>
		<comments>https://networksigorta.com/?p=675#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 11:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networksigorta.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Websitemiz güncellenerek yayına alındı. Önümüzdeki günlerde sosyal platformlarda da sizlerle buluşacağız.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Websitemiz güncellenerek yayına alındı. Önümüzdeki günlerde sosyal platformlarda da sizlerle buluşacağız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://networksigorta.com/?feed=rss2&#038;p=675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Özel olan güzeldir</title>
		<link>https://networksigorta.com/?p=673</link>
		<comments>https://networksigorta.com/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 11:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networksigorta.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[İşimizi hayatlarımızı yorumlarken belirlediğimiz değerler üzerine kurduk. Network Sigorta Ailesi]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>İşimizi hayatlarımızı yorumlarken belirlediğimiz değerler üzerine kurduk.</p>
<h6>Network Sigorta Ailesi</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://networksigorta.com/?feed=rss2&#038;p=673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gençler uzun vadeli düşünüyor</title>
		<link>https://networksigorta.com/?p=655</link>
		<comments>https://networksigorta.com/?p=655#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 11:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networksigorta.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[2015’in ilk çeyreğinde yapılan “Tüketicilerin Tasarruf Tutumları” araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, Türkiye’ de yatırım planlamasında en uzun vadeli düşünen grup, sanılanın aksine, çalışan genç...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://networksigorta.com/?p=655">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2015’in ilk çeyreğinde yapılan “Tüketicilerin Tasarruf Tutumları” araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, Türkiye’ de yatırım planlamasında en uzun vadeli düşünen grup, sanılanın aksine, çalışan genç nüfus.</p>
<p><span id="more-655"></span></p>
<p>AvivaSA Emeklilik ve Hayat, 2015’in ilk çeyreğinde yapılan “Tüketicilerin Tasarruf Tutumları” araştırması sonuçlarına göre, finansal konularda en çok endişelenen ülkelerin ilk sırasında Polonya ve Türkiye geliyor. Türk halkının yüzde 28’i rahat geçindiğini söylerken, yüzde 72’si ise finansal sıkıntısı olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda Türkiye, bu 12 ülke arasında geçim koşulları en zor ülke olarak öne çıkıyor. Araştırmada göze çarpan diğer bir sonuç ise, Türk halkının yüzde 62’si emekliliğinde yaşam standardını yeterli seviyede tutacak parasının olmayacağından endişe duyuyor. 2013’te bu oranın yüzde 49 olduğunu esas alarak her geçen yıl emekliliğe yönelik endişelerin arttığı söylenebilir. Endişelerin yüksek olmasına karşın, emeklilikte yeterli gelir elde etmek için önlem alanların oranı ise sadece yüzde 46. Bir başka deyişle Türk Halkı, emeklilik dönemi için endişeli olmasına rağmen yeterli önlemleri almıyor. Yatırım konusunda ise, Türkiye’de yüzde 62’lik kesim, parasını uzun vadede bağlamaktansa kolayca ulaşılabilir olmasını tercih ediyor. Ancak, bu oran genç çalışanlarda yüzde 35’lere kadar düşüyor. Yani, yatırım planlamasında en uzun vadeli düşünen grup, sanılanın aksine çalışan genç nüfus.</p>
<h6>Kaynak: Sigortacı Gazetesi</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://networksigorta.com/?feed=rss2&#038;p=655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigorta bedeli 4 yılda 2 kat arttı</title>
		<link>https://networksigorta.com/?p=669</link>
		<comments>https://networksigorta.com/?p=669#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 11:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networksigorta.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[TARSİM, 2014 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre, 2014 yılında poliçe adedinde %21, sigorta bedelinde %23, prim üretiminde ise %29 artış görüldü. 2006-2007’de 64 milyon...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://networksigorta.com/?p=669">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TARSİM, 2014 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre, 2014 yılında poliçe adedinde %21, sigorta bedelinde %23, prim üretiminde ise %29 artış görüldü.</p>
<p><span id="more-669"></span></p>
<p>2006-2007’de 64 milyon lira olan prim üretimi 2014 yılında 683 milyon liraya yükseldi. Sigorta bedeli 2011 yılında 7 milyar lirayken, 2014 yılında bu rakam 14 milyar liraya yaklaştı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://networksigorta.com/?feed=rss2&#038;p=669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşsizlik Sigortasındaki Para 90 Milyar TL&#8217;ye Ulaştı !</title>
		<link>https://networksigorta.com/?p=667</link>
		<comments>https://networksigorta.com/?p=667#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 11:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networksigorta.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı ağustos sonu itibarıyla 89 milyar 23,2 milyon TL’ye ulaştı. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, fonun aylık getirisi yüzde 0,62,...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://networksigorta.com/?p=667">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı ağustos sonu itibarıyla 89 milyar 23,2 milyon TL’ye ulaştı.</p>
<p><span id="more-667"></span></p>
<p>İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, fonun aylık getirisi yüzde 0,62, yıllık getirisi yüzde 7,62 oldu. Aynı dönem itibarıyla toplam fon varlığının, yüzde 91,28’i kuponlu tahvil, yüzde 6,57’si mevduat, yüzde 2,15’i kuponsuz tahvilden oluştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://networksigorta.com/?feed=rss2&#038;p=667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bunu Biliyor mudunuz ?</title>
		<link>https://networksigorta.com/?p=671</link>
		<comments>https://networksigorta.com/?p=671#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 11:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networksigorta.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Limonlu su içmenin sindirime yardımcı olup, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyor mudunuz ?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Limonlu su içmenin sindirime yardımcı olup, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyor mudunuz ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://networksigorta.com/?feed=rss2&#038;p=671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sadelik Nihai Gelişmişliktir</title>
		<link>https://networksigorta.com/?p=663</link>
		<comments>https://networksigorta.com/?p=663#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 11:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networksigorta.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://networksigorta.com/?feed=rss2&#038;p=663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FITCH’ten Mapfre Genel’e AA not</title>
		<link>https://networksigorta.com/?p=702</link>
		<comments>https://networksigorta.com/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 07:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networksigorta.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Fitch Ratings, Mapfre Genel Sigorta’nın ulusal sigortası finansal güç notunu AA(tur) olarak teyit etti. Görünüm ise ‘durağan’ Fitch, notun teyit edilmesinin şirketin Türkiye’nin hayat dışı...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://networksigorta.com/?p=702">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fitch Ratings, Mapfre Genel Sigorta’nın ulusal sigortası finansal güç notunu AA(tur) olarak teyit etti.</p>
<p><span id="more-702"></span></p>
<p>Görünüm ise ‘durağan’ Fitch, notun teyit edilmesinin şirketin Türkiye’nin hayat dışı sigorta piyasasındaki güçlü pozisyonunu yansıttığını vurguladı. Fitch ayrıca Mapfre Genel Sigorta’nın ana hissedar Maprfe SA için önemine de işaret etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://networksigorta.com/?feed=rss2&#038;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEM</title>
		<link>https://networksigorta.com/?p=665</link>
		<comments>https://networksigorta.com/?p=665#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 07:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networksigorta.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Teminat Türleri, Maddi zararlar, sağlık giderleri, sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma (ölüm) olarak belirlendi. Maddi zararlar teminatı, hak sahibinin değer kaybı dahil doğrudan malları...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://networksigorta.com/?p=665">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Teminat Türleri, Maddi zararlar, sağlık giderleri, sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma (ölüm) olarak belirlendi.</p>
<p><span id="more-665"></span></p>
<p>Maddi zararlar teminatı, hak sahibinin değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalma olarak nitelendirildi. Trafik kazası sonucu üçüncü kişinin, protez ve organ bedelleri de dahil tüm tedavi giderleri sağlık giderleri teminatı kapsamında. Tedavi başlangıcından sürekli sakatlık raporu alınana kadar bakıcı ve tedaviyle ilgili diğer giderler, gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler yine kapsam dahilinde. Sağlık giderleri teminatı, SGK sorumluluğunda olacak. Sürekli sakatlık teminatı, üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılar. Sürekli sakatlık oranının raporla belirlenmesinden sonra ortaya çıkan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile kapsamda olacak. Destekten yoksun kalma (ölüm) teminatı, üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların tespit edilen tazminat miktarı ile destek zararlarını karşılar. Tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas alınır. “Yenisi” yerine “Orijinal Parça” ifadesi getirildi. Genel şartlarda, “eşdeğer parça” ve “orijinal parça” tanımları da yapıldı. Hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişimine imkan yoksa orijinali ile değiştirilecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://networksigorta.com/?feed=rss2&#038;p=665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
